कालिका–११, चितवनको वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम
| क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | कृष्ण बहादुर प्रजा | ५५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५१३ | निर्वाचित | |
| २ | वकिल चेपाङ | २८ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | ४६३ | ||
| ३ | रामबाबु चेपाङ | २४ | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | २ |
कालिका–११, चितवनको वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम
| क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | मिलन चेपाङ | ४६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५१७ | निर्वाचित | |
| २ | लोक बहादुर प्रजा | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() |
४९७ | निर्वाचित |
| ३ | चन्द्र बहादुर तमाङ्ग | ४४ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | ४४८ | ||
| ४ | बुद्धी सागर चेपाङ | ४९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ४२९ | ||
| ५ | राम बहादुर प्रजा | ५१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | ![]() |
६ | |
| ६ | कृष्ण जंग तामाङ्ग | ६८ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ६ |
कालिका–११, चितवनको महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम
| क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सिता माया चेपाङ | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ५०९ | निर्वाचित | |
| २ | निरुता प्रजा | ३० | महिला | नेपाली काँग्रेस | ४५३ | ||
| ३ | डल्ली माया प्रजा | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० |
कालिका–११, चितवनको दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम
| क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | लक्ष्मी परियार | ३७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८२४ | निर्वाचित | |
| २ | अनिता परियार (श्रेष्ठ) | ३६ | महिला | नेपाली काँग्रेस | ७७७ | ||
| ३ | लक्ष्मी वि.क. | ३० | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ६१ |

